| Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| ул. Девонская, д. 54а | Спортивный зал | Водонагреватель аккумуляционный электрический TERMEX ER 200 V(1); Деревянная часть стола 9f(1); Комплект луз(1); Комплект плит 9f(1); Монитор частоты сердечных сокращений спортивный Garmin 010-01338-74(1); Полка №4(1); Светильник "Эвергин" 3-х ламп.(1);Сетка волейбольная(1); Сетка для мини футбола(1); Табло счета(1); Шары "Арамит" 57.2 мм(1); Щиты баскетбольные(1) | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а |
102 |
Компьютер в комплекте Intel (монитор LG, клава Genius. мышьGenius, сетев.разветв Bu(4); Компьютер в сборе(жест.диск 3,5, мат.плата, мониторACER, опер.память, проц, клав. мышь)(1); Доступ к корпоративной информационной системе УГНТУ; Доступ в интернет | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 104-105 | Агрегат бензоэлектрический (104)(1); Емкость для жидкости (10г)(1); Компрессор (104)(1); Монитор Acer AL1516А TFT 15"**(7); Монорельс (104)(1); Настольная лаб."Капелька" (компл-4шт)(1); Прибор ЭПП (104)(1); Расходомер (104)(1); СПП-15 ИПГ-32-003 (104)(1); Системный блок Intel Pentium 4 631.512Mb**(5); Системный блок Intel Pentium 4 640.512Mb**(2); Составная емкость и прибор. стойка (104)(1); Установка лабораторная "Истечение жидкости ч/з отверстие с остр.кромкой"(1); Установка лабораторная "Определение k Дарси для цилиндрической круглой трубы"(1); Экран для проектора настенный рулонный 180*180см(1); Электронные плакаты"Гидравлика и гидропривод"(1); Емкость для жидкости (10г); Установка для определения коэффициентов местных сопротивлений (вентиль, поворот). Центробежный насос с электродвигателем -1 компл.; Установка для проведения лабораторных работ "Капелька" - 2 шт. Установка для определения коэффициента гидравлического трения (коэффициента Дарси). Установка для определения коэффициентов истечения. Компьютеры - 3 шт.; Столы, стулья (22 посадочных мест) | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 106 |
разрывная машина – 1 шт.; машина для испытания на кручение – 1 шт.; компьютерный стол – 1 шт.; столы (двухместные) – 24 шт.; стулья – 27 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; мягкий стул – 1 шт.; проекционный экран – 1 шт.; кафедра – 1 шт.; доска учебная – 1 шт.; демонстрационные материалы
|
Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 107 | Блоки БУС 2м с узлом ИШВ(1);Компьютер в комплекте Intel (монитор LG,клава Genius.мышьGenius,сетев.разветв Bu(1);Лабораторный стенд ИАД-К(1);Лабораторный стенд САД-1(1);Монитор Beng FP71 G+ TFT 17**(1); Реостат;Бесконтактный цифровой фототахометр;Блоки БУС 2М ;Ваттметры - 2шт.;Вольтметры - 5шт.; Выпрямитель; Компьютер в комплекте Intel (монитор LG клава Genius, мышь Genius, сетевое разветвление Вuro); Лабораторный стенд ИАД-К; Лабораторный стенд САД 1; Миллиамперметр; Монитор Samsung SAMTRON 76BDF; Принтер SAMSUNG ML-2015; Системный блок Intel Celeron 1700/256MB/40/0 Gb/3"5 NEC; Станция управления БУС 3М; Станция управления ПГХ 5072;Станция управления ШГС 5803;Трехфазный амперметр;Фазометр;Эл. двигатель;Электронный тахометр;Столы, стулья | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 109 | Ваттметр 0-0,5-2А,0-30-600В, кл.0,5(5);Компьютер в комплекте Intel (монитор LG,клава Genius.мышьGenius,сетев.разветв Bu(1);Лабораторный стенд ЛЭС(10);Станция управления ПГХ5072(1);10 лабораторных стендов ЛЭС с набором приборов и оборудований по разделу "Электротехника и электроника"; Автотрансформаторы;Амперметры; Ваттметры; Вольтметры; Миллиамперметр; Прибор комбинированный цифровой; Реостаты; Столы, стулья | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а |
111 |
Генератор импульсно-волновой 1(1); Генератор импульсно-волновой 2(1); Комплекс для замеров и обр-ки параметров скважин**(1); Насос УЭДН-8-400(1); Экран настенный рулонный 200*200см(1); Столы, стулья (36 посадочных мест) | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 114-115 |
муфельная печь – 1 шт; металлографический микроскоп – 1 шт.; твердомер – 1 шт.; образцы сталей и чугунов – 1 компл.; столы (двухместные) – 18 шт.; стулья – 19 шт.; компьютерные столы – 3 шт.; шкаф для документов – 2 шт.; шкаф для одежды – 1 шт.; стол преподавателя – 2 шт.; мягкий стул – 1 шт.; компьютерное кресло – 1 шт.; тумба – 10 шт.; доска учебная – 1 шт.; демонстрационные материалы.
|
Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 120 |
Головка измерительная ИГ(1); Державка DCI NR 2525М 12(1); Индикатор цифровой 0-25/0,01(1); Компыотер в комплекте (сист.блок СогеDuо, монитор Аsеr)(6); Меры длины конц. плоскопарал. (2);Меры твердости МТВ(набор)(1);Меры угловые/набор/(1);Микрометр для замера нормалей 0- 25/0,001(1);Микрометр для замера нормалей 25-50/0,001(1); Микрометр для замера нормалей 50-75/0,001(1); Микроскоп металлографический МИМ- 1250Б(1);Мультимедийный проектор Ерsоn ЕВ-1830 (1024*768)(1); Набор цифровых микрометров 0-75/0,001(3); Профилометр Surftest SJ- 201Р(1); Резец WWLNR2525-V08(1); Угломер с нониусом 4*90/5(3);Ультразвуковой толщиномер(1); Ультразвуковой толщиномер А1210(1); Установочная мера 25мм(1); Установочная мера 50мм(1); Установочная мера 75мм(1); Штангензубомер 1- 30мм/0,01(2); Штангензубомер 5-50мм/0,01(1); Экран настенный рулонный 200*200см(1); Головка измерительная ИГ; Дефектоскоп индукционный ППД- 1; Индикатор типа ИРБ; Индикатор цифровой 0-50, Микрометр для замены нормалей 0-25/0,01 компьютер в комплекте (сист. блок СогеDuо, монитор Аsеr) б шт.; Компьютер в комплекте Intel (монитор LG, клава Genius, сетев. разветв. Вurо) 12 шт.; Магнитный дефектоскоп 77 ТМД-ЗМ; Микрометр для замены нормалей 25-50/0,01 Микрометр для замены нормалей 50-75/0,01, Микрометр для замены нормалей 25-50/0,01; Микрометр для замены нормалей 50-75/0,01, Микрометр для замены нормалей 25-5;Микрометр для измерения резьбы 0- 25/0,01, микрометр для измерения резьбы 25-50/0,01; Микрометр для измерения резьбы 50-75/0,01. Набор измерительных вставок 0,4-7,0 мм
Установочная мера 25мм, установочная мера 50мм, установочная мера 75мм ; Микроскоп ММУ-1; Монитор LG 1918S-SN - 2 шт; Мультимедийный проектор Ерsоn ЕВ-1830 (1024*768); Мультимедийный проектор Ерsоn ЕВ-1830 (1024*768); Ноутбук ASUS К50IJ ТЗ100/20G/250G/ DVD-SMulti 15.6 НО; Осицилограф; Пластины плоские стекл. ПИ-80; Пластипы плоско- паралельные ПМ; Проектор Hitachi СР Х2; Проектор ЛЭТИ-60; Профилометр Surftest SJ- 201Р; Спектограф кварц. ИСП-28;Угломер с нопиусом (приобретен в 2008г.), Индикатор цифровой 0-125, Индикатор цифровой 0-25, Индикатор цифровой 0-50 (приобретены в2008г.) Микрометр для замены нормалей 0-25/0,01
Угломер с нопиусом (приобретен в 2008г.), Индикатор цифровой 0- 125,;Частотамер;Штангенинструменты, микрометрические инструменты, угломеры, комплекты калибров, концевые меры длины, большой измерительный микроскоп, малый микроскоп, горизонтальный оптиметр, вертикальный оптиметр, натуральные образцы.; Штангенциркуль ШЦЦ 0- 150/0,01, штангенциркуль ШЦЦ 0-200/0,01, штангенциркуль ШЦЦ 0- 300/0,01 (приобретены в 2008г) Штангензубомер 1-30мм/0,01, штангензу- бомер 5-50мм/0,01 (приобретены в 2008г) Набор цифровых микромет- ров.Фрезы.; ПК - 6 шт.; Штангенцирк; ЭКВМ С-3-22; Экран настенный рулонный 200*200 см; Учебно-наглядные пособия по дисциплине; Столы, стулья (62 посадочных мест);
|
Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 121 | Датчик давления МИДА-ДИ-123П-ВН-У2-0,5/10МПа-01-М20-Б(1); Лаб.оборуд. для лаборатории "Теплотехник(1); Модель.8-й цилиндровый двигатель(1); Монитор Acer AL1516А TFT 15"**(1); Монитор LG L1918S-SN**(1); Насос UP 15-14 D (1/2") B80(1); Ноутбук ASUS К50IJ Т3100/2G/250G/ DVD-SMulti 15.6 HD 15.6(1); Прибор КСМ 4гр(1); Системный блок Intel Pentium 4 631.512Mb**(1); Термостат автоматический прецизионный для определения кинемат.вязкости(1); Установка УУПН-2м(1); Экран для проектора настенный рулонный 180*180см(1); Электронные плакаты"Тепломассообмен"(1); Электронные плакаты"Термодинамика"(1); Барометр Бриг БМ 91212-М; Барометр Бриг БМ 91229-М; Бытовой кондиционер;Ватметр 2 шт.; Датчикдавления МИДА-ДИ-123П-ВН-У2-0,5; Измеритель теплоемкости ИТ-С-400; Измеритель теплоемкости ИТЭМ-1М; Компьютер Celeron 400; Компьютер АТ 486; Лабораторное оборудование для лаборатории: "Теплотехника и термодинамика"; Модель. 8-й цилиндровый двигатель; Насос UP 15-14 D;Плакаты (750*1070) по уч. р. 7 шт.; Плакаты по учебно-метод. работе 3 шт.; Потенциомер Р-306; Потенциомер ЭВМ-2-09; Потенциостат; Термостат автоматический прецизионный для определения кинемат. вязкости; Установки "Исследование изотермического сжатия СО2 с фазовым переходом"; "Исследование конвективного теплообмена в различных средах"; "Исследование коэффициента теплопроводности стационарным и нестационарным методом"; "Установка по исследованию тепл; Факс модем; Электронный автоматический потенциомер; Шкаф(ы) для хранения | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 125 |
Микшер-усилитель мощности двухканальный 2*80 Вт(1); Мультимедийный проектор Epson EB-1830 (1024*768)(1); Акустическая система; Ноутбук ASUS K50IJ N3000; Проектор Toshiba; Универсальное потолочное крепление для проектора; Экран на штативе; Экран настенный; Столы, стулья
|
Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 126 | Радиосистема двойная вокальная(1); 2-х полосный потолочный громкоговоритель 1*6,5",1*1"; Кабель Krame (Вилка-Вилка) высокого разрешения 30,5м; Микшер-усилитель мощности двухканальный 2*80 Вт; Мультимедийный проектор Epson EB-1830 (1024*768); Ноутбук ASUS K50IJ Т3100/2G/250G/DVD-SMulti 15.6 HD; Радиосистема двойная вокальная; Универсальное потолочное крепление для проектора; Экран настенный 305*229; Учебно-наглядные пособия по дисциплине, набор демонстрационного оборудования; Столы, стулья (96 посадочных мест) | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 130 |
Блок для мышц спины(тяга снизу) 2001г.(1);Римский стул 2001г.(1);Рычажная тяга 2001г.(1);Скамейка Скотта 2001г.(1);Скамейка для француз. жима лежа 2001г.(1);Скамейка регулируемая 2001г(1);Стойка под гантели (для набора из 10 пар(1);Стойка с набор. из 8штанг от 15кг до60кг(1);Штанга "Олимпийская"255кг 2001г.(1);Столы, стулья ( посадочных мест)
|
Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 220 |
Весы ВЛТЭ-150(1);Компьютер в компл.Intel Core3.1(монитор19" PHILIPS,клав Genius.мышьGenius)(4);Компьютер в сборе USN Business SL i5 500GB 2*2(1);Лабораторная мойка(1);Лабораторный стол(1);Лабораторный стол пристеночный химическ(6);Микроскоп Микмед-1(1);Стол СТДФ(1);Столик для весов(1);Фотоэлеткроколориметр(1);Шкаф вытяжной(2);Столы, стулья
|
Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 222 | Колбонагреватель ПЭ-4100М 1.75.50.0050(1); Лабораторная мойка(1); Лабораторный стол(1); Лабораторный стол пристеночный химическ(6); Рефрактометр ИРФ-454-Б2М(1); Стол СТДФ(1); Термостат VT-8(1); Шкаф вытяжной(2); Столы, стулья (20 посадочных мест) | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 223 | Мультимедийный проектор Epson EB-Х12 (1024*768)(1);Экран настенный Lumien MasterPicture (153*203)(1);Учебно-наглядные пособия по дисциплине, набор демонстрационного оборудования Столы, стулья | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 235 |
Теннисный стол "Эксперт Роллер"(5);Теннисный стол склад. "Мега ЦС"(1);
|
Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 238 | Шкаф для документов стек.двери(3); Шкаф для одежды ГП-900 (164372)2001г.(1); Столы, стулья ( посадочных мест) | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 239 |
Велотренажер(1);Велоэргометр Matrix-U1x(2);Светильник "Эвергрин" 4х ламповый 2001г.(1);Светильник Evergreen (бильярд)(1);Стол бильярдный 12 фут."Аристократ" РП(1);Стол для игры в Рус.Пирамиду 9фут.2001г(1);Стол журнальный ГМ5664(6);Шары "Арамит" Бельгия 60мм 2001г(1);
|
Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 240 | Баттерфляй 2001г.(1);Бицепс-машина 2001г.(1);Блок для мышц спины(тяга сверху) 2001г.(1);Блочн. рамка 2001г.(1);Верхняя тяга 2001г.(1);Видеомагнитофон LG-200 YR(1);Гак машина 2001г.(1);Голень машина 2001г.(1);Гриф В-образный диаметр50мм(2);Дельта-машина 2001г.(1);Дорожка беговая электрическая Larsen T650(1);Дорожка беговая электрическая Perfomance E255(1);Жалюзи вертикальные 2001г(1);Жим ногами (угол 45 градусов)2001г.(1);Комбинированный станок 2001г.(1);Машина Смита 2001г.(1);Муз. центр Панасоник(1);Музыкальный центр LG CМ4360(1);Рамка для приседаний 2001г.(1);Скамейка для жима горизонтальная 2001г(1);Скамейка для жима под углом вверх 2001г(1);Скамейка для жима сидя 2001г(1);Скамейка для пресса регулируемая 2001г.(1);Станок для разгиб. спины горизонт.2001г.(1);Тренажер для мышц разгиб.бедра 2001г.(1);Тренажер для мышц сгибател.бедра 2001г.(1);Тренажер для привод.-отвод. мышц бедра(1);Хромиров. гантели (1-10кг) со стойкой(1);Штанга "Олимпийская"255кг 2001г.(3);Электроводонагреватель накопит. вертик.исполнения, объем 200л., мощн.9квт (1); | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 301 | Компьютер в сборе USN Business SL i5 500GB(1); Принтер HP Lazer Jet 1100A4 600dpi(1); Виртуальные лабораторные работы; Информационные стенды - 10 шт; Компьютер в комплекте Cel E3200, 1024/1690/DVD - 6 шт.; Столы, стулья (20 посадочных мест) | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 306 | Вискозиметр LEKI V8 цифровой(1); Комплект для определения плотности нефти и нефтепродуктов(1); Макет замерной установки(1); Принтер Canon 3000(1); Приспособление ПИ(1); Сталогмометр СТ-2(1); Стенд(1); Устройство для сушки посуды ПЭ-2000**(1); Экран настенный 305*229(1); Вискозиметр LEKI V8 цифровой; Информационные стенды - 12 шт.; Колбонагреватель - 2 шт.; Комплект ноутбук, проектор, экран; Макет замерной установки; Прибор УОСТ - 100 СКП; Счетчик газа; Устройств для сушки посуды; Устройство ИКЖ; Электронные весы ВПТД-500; Столы, стулья (46 посадочных мест) | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 307 | IP-камера КСМ-3911(1); Интерактивная система Panasonik Elite Panaboard Vivitek D525ST(1); Компьютер в сборе USN Business SL i5 500GB(10); Межсетевой экран D-Link DFL-210(1); Телевизор LG 20Д70(1); Вычислительный центр; Информационные стенды - 8 шт.; комплект лицензионных программ; Столы, стулья (20 посадочных мест) | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 308 | Виртуальный лабораторный стенд "Технические измерения"(1); Интерактивная система Panasonik Elite Panaboard с проектором Vivitek (1); Лабораторный комплект "Датчики скорости вращения"(1); Лабораторный модуль "ДАТЧИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ", ДТИ(1); Лабораторный стенд "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДАТЧИКИ"(1); Лабораторный стенд"ПУЛЬТ БУРИЛЬЩИКА"(1); Отстойник ОМ-2(1); Учебный лабораторный стенд НТЦ-09.12.1 Автоматизация производственных процессов (1); Вольтмер В-7-16; Лабораторные установки для исследования работы термопары и автоматического электронного потенциометра; Частотомер 43-33; гидротурботахометра; макет автоматического электронного моста и термометра сопротивления; макет автономных глубинных манометров; макет дистанционных манометров; макет турбинного расходомера;мерный стакан. Комплекс ГЕОСТАР-Ш. ЭДР; склянка Вульфа; Столы, стулья (22 посадочных мест) | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 309 | Тестер для измерения уровня оптической мощности FM-257836 (1); Анализатор газа;Газосигнализатор СГГ-4М - 3 шт.; Информационные плакаты - 14 шт.; Лабораторный стенд ЛРС; Люксометр Ю116 - 2 шт.; Прибор Титргор Т-201п1; Психометр; Шумомер ВШВ-008-М2; Столы, стулья (18 посадочных мест) | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 310 | IP-камера КСМ-3911(1); Автоматизированная система обучения "Насосная эксплуатация скважин "(1); Компьютер в комплекте CoreDuo (монит 19" BenQ ,клав Genius.мышь.)(15); Компьютер в комплекте Intel (монитор LG, клава Genius. мышьGenius, сетев.разветв Bu(1); Кресло компьютерное (2011г)(15); Системный блок CPU Intel Socket 1155 Core(1); Точка доступа D-Link (DAP-2690)(1); Тренажер-имитатор АМТ-411 /учебный класс/(1); Универсальное потолочное крепление 650мм(1); Информационные плакаты - 20 шт.; Комплект: ноутбук, проектор; Экран; Столы, стулья (38 посадочных мест) | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 312 | Редуктор 1ЦУ 100(1); Экран настенный Lumien MasterPicture (153*203)(1); Информационные плакаты - 11 шт.; Стенд с скважинным прибором для исследования скважин; Экран; Столы, стулья (32 посадочных мест) | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 313 | Выставочные образцы (минералы) (120шт)(1); Камень Актинолит(1); Камень Вавеллит(1); Камень Горный хрусталь(1); Камень Пирит на кальците(1); Камень Пирит на кальците 2(1); Камень Стильбит на кальците(1); Камень Тальк(1); Коллекция минералов (14шт.)(1); Коллекция минералов для учебно-выставочной экспозиции (24шт.)(1); Коллекция минералогических образцов для экспозиции (24шт.)(1); Коллекция яшмы уральских месторождений(1); Минералогические образцы (10 шт.)(1); Минералогические образцы (18шт.)(1); Минералогические образцы (19шт.)(1); Минералогические образцы для геологического музея(1); Набор музейных минералов ( 11шт.)(1); Подмакетник(2); Шкаф-вирины - 9 шт.; образцы горных пород; Столы, стулья (18 посадочных мест) | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 314 | Компьютер в сборе USN Business SL i5 500GB(1); Экран настенный 305*229(1); Информационные стенды - 17 шт.; Стенд с оборудованием для бурения скважин; Стенд с оборудованием для проведения капитального ремонта скважин; Экран; Столы, стулья (58 посадочных мест) | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 315 | Весы ВЛТЭ-500(600г,0,01)(1); Видеопроектор Toshiba XD 3000 A(1); Компьютер в комплекте Cel E3200,1024/160/DVD(монитор Philips TFT 18.5)(1); Компьютер в сборе USN Business SL i5 500GB(2); Ноутбук ASUS N53 LG 13-380M(1); Ноутбук ASUS X53SM/K53SM 500Gb(1); Ноутбук Acer Aspire 17,3(1); Ноутбук Acer e-Machines 17,3"(1); Цифровой стереоскопический микроскоп Motic DMW-143-N2GG(1); Шкаф(ы) для хранения | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 316 | Интерактивная система Panasonik Elite Panaboard Vivitek D525ST(1); Компьютер в сборе USN Business SL i5 500GB(8); Компьютер - 14 шт.; Столы, стулья (20 посадочных мест) | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 317 | Автоматизированная установка насыщения УН-1(1); Весы АСН-620СЕ (встр.гиря)(1); Вибропривод ВП-220, устройство крепления сит(1); Стенд для лаборатории "Бурение нефтяных и газовых скважин(1); Стол без перегородки(1); Стол перегородкой(2); Стол планшетом(5); Стол со стендом(1); Угловой стол(1); Установка Эпрон(1); Центрифуга:адаптер, бакет, бакет-ротор, пробирки 100мл(1); Шкаф вытяжной ЛАБ-900 ШВ-Н(1); Шкаф сушильный СНОЛ-24/200(1); Экспресспор-2000(1); Автоматизированная установка АН-1; Аппарат АДЖ-2;Весы AGH 620; Вибропривод ВП-220, устройство для крепления скважин; Сталагмометр СТ-2; Установка Эпрон; Фотостенды - 9 шт.; Центрифуга: адаптер, пробирка 100кл; Цифровой стереоскопический микроскоп Шкаф вытяжной ЛАБ 900 ШВ-4; Шкаф сушильный; Экспресстор - 2000; Столы, стулья (20 посадочных мест) | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 323 | Токарный станок(1); Аварийный инструмент для ликвидации аварий. Метчики, ерш, колокол, крючки - ловильный инструмент; труболовки. Лабораторный стенд для определения Абризавности горных пород.; Магнитный переводник (буссоль) Патрубок - удлинитель.; Долотья: для сплошного бурения, для отбора керна, а также "аварийного долотья; Макет наклонно-направленной скважины для выполнения лаб. работы - Построение профиля н/направленной скважины. Макеты забойных двигателей, бурильных труб, ведущей трубы (квадрат); Макет установки на базе шасси автомобиля КрАЗ; Наглядные пособия - 3 плаката. 2 плаката по горизонтальному бурению, один - регулируемого отклонителя ДРУ, ДНУ.; кривого - переводника. Кривой переводник 1°/5', при бурении турбобуром. В разрезе Механизм искривления МИ-2° при бурении электробуром.; Доступ к корпоративной информационной системе УГНТУ; Доступ в интернет | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 324 | Атмосферный консистометр КЦ-5(1); Ванна с гидрозатвором ВГЗ(1); Вискозиметр 8-скоростной, в комплекте с блоком питания Модель 800 12/115/230В(1); Лабораторные весы VIBRA(1); Пресс ПРГ (7тонн)(1); Прибор Вика ОГЦ-1(1); Прибор УОСГ-100 СКП(1); Фильтр-пресс настольный, без модуля давления СО2 140-20(1); Ареометр - 4 шт.; Атмосферный консистометр КУ-5; Ванна с гидрозатвором ВГЗ; Весы ЕГ-8000-В; Вискозиметр - 3 шт.; Информационные стенды - 8 шт.; Отстойник ОМ-2; Пресс ПРГ-7т; Прибор Вика ОГЦ - 4 шт.; Прибор ВН - 3 шт.; Приспособление ПИ; Стенд для определения абразивности горных пород; Доступ к корпоративной информационной системе УГНТУ; Доступ в интернет | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 401 | Газоанализатор(1); Генератор GDS-8216А (ГЕНЕРАТОРЫ)(3); Микропрограммное вычислительное устройство Центр;(1); Осциллограф GDS-71042 (ОСЦИЛЛОГРАФЫ)(3); Осциллограф АКИП-4107 (ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ)(1); Приспособление центровочное ПЦ-1м(1); Ноутбук ASUS K50IJ Т3100/2G/250G/DVD-SMulti 15.6 HD; Проектор Hitachi CP X2;Столы, стулья ( посадочных мест) | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 402 |
ноутбук Toshiba; 1 шт.; мультимедийный проектор Epson EB-X12; 1 шт.; интерактивная доска Panasonic UB-880T 1 шт.; столы (четырехместные); 23 шт.; скамейки к столам; 23 шт.; стол преподавателя; 2 шт.; мягкий стул; 2 шт.; доска учебная; 1 шт.
|
Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 403 | Посадочные места по количеству обучающихся; Рабочее место преподавателя; Мультимедийная установка (проектор, экран); Ультразвуковой дефектоскоп с АРД диаграммами и П - образным импульсом с комплектом датчиков; Дефектоскоп на фазированных решетках; Комплект классических преобразователей (российских) для УЗ -контроля; Ультразвуковой толщиномер; Стандартные образцы; Комплект плакатов для УЗК; Учебно-наглядные пособия по лабораторно-практическим работам | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
| ул. Девонская, д. 54а | 404 | Компьютер в комплекте Intel (монитор LG, клава Genius. мышьGenius, сетев.разветв Bu(1); Копир Саnon FS-128**(1); Лазерный принтер Kyocera FS-1320D(1); Макет-Технология диагностики и ремонта трубопроводов(действующий)(1); Макет-схема установки сепарации нефти для очистки от газа и воды(1); Принтер HP LJ 1020(Q5911A) A4 лазерный**(1); Принтер HP LJ 1022N(Q5913A) A4 лазерный(1); Экран настенный рулонный 200*200см(1); Химические реагенты; набор химических реактивов; образцы листовой стали марки Ст.3, 40Х 09Г2С, 12Х10Т (по 0,3 т); образцы металлов; экран подвесной; Столы, стулья (20 посадочных мест) | Доступность в здание: поручни, пандусы, доступные входные группы. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
